Finanzierung mit 2 Bausparverträgen 2,95% 30 Jahren Zinsbindung

5,00 Stern(e) 3 Votes
F

Fortuna86

Wir hatten ein Beratungsgespräch bei der Bank.
ich finde eine lange Zinsbindung sehr gut, weil ich mir immer etwas Sorgen um die Zukunft mache.
Uns wurde folgendes Beispiel aufgezeigt.
Wir würden 10 Jahre 2 Bausparverträge füllen und nur Zinsen zahlen, dann würden wir das ganze Auslösen und so eine gering, gesunkene Rate bezahlen.
Die Finanzierungssumme beläuft sich auf 150.000,00 €.
Die Rate sollte hierfür 780,00 € betragen.
Die Zinsbindung würde 30 Jahre betragen.
Ich hatte mir da selber schon mal ein wenig ausgerechnet und komme ganz woanders hin:

Darlenssumme 150.830,00 €
Zinssatz 2,95%
bis 10. Jahr650,00 €
Darleensberechnung
Jahr Zinsen Tilgung Jahresrate Restschuld
Jahr 1 4.449,49 € 3.350,52 € 7.800,00 € 147.479,49 €
Jahr 2 4.350,64 € 3.449,36 € 7.800,00 € 144.030,13 €
Jahr 3 4.248,89 € 3.551,11 € 7.800,00 € 140.479,02 €
Jahr 4 4.144,13 € 3.655,87 € 7.800,00 € 136.823,15 €
Jahr 5 4.036,28 € 3.763,72 € 7.800,00 € 133.059,43 €
Jahr 6 3.925,25 € 3.874,75 € 7.800,00 € 129.184,69 €
Jahr 7 3.810,95 € 3.989,05 € 7.800,00 € 125.195,63 €
Jahr 8 3.693,27 € 4.106,73 € 7.800,00 € 121.088,91 €
Jahr 9 3.572,12 € 4.227,88 € 7.800,00 € 116.861,03 €
Jahr 10 3.447,40 € 4.352,60 € 7.800,00 € 112.508,43 €
Jahr 11 3.319,00 € 4.481,00 € 7.800,00 € 108.027,43 €
Jahr 12 3.186,81 € 4.613,19 € 7.800,00 € 103.414,24 €
Jahr 13 3.050,72 € 4.749,28 € 7.800,00 € 98.664,96 €
Jahr 14 2.910,62 € 4.889,38 € 7.800,00 € 93.775,57 €
Jahr 15 2.766,38 € 5.033,62 € 7.800,00 € 88.741,95 €
Jahr 16 2.617,89 € 5.182,11 € 7.800,00 € 83.559,84 €
Jahr 17 2.465,02 € 5.334,98 € 7.800,00 € 78.224,85 €
Jahr 18 2.307,63 € 5.492,37 € 7.800,00 € 72.732,49 €
Jahr 19 2.145,61 € 5.654,39 € 7.800,00 € 67.078,10 €
Jahr 20 1.978,80 € 5.821,20 € 7.800,00 € 61.256,90 €
Jahr 21 1.807,08 € 5.992,92 € 7.800,00 € 55.263,98 €
Jahr 22 1.630,29 € 6.169,71 € 7.800,00 € 49.094,27 €
Jahr 23 1.448,28 € 6.351,72 € 7.800,00 € 42.742,55 €
Jahr 24 1.260,91 € 6.539,09 € 7.800,00 € 36.203,45 €
Jahr 25 1.068,00 € 6.732,00 € 7.800,00 € 29.471,45 €
Jahr 26 869,41 € 6.930,59 € 7.800,00 € 22.540,86 €
Jahr 27 664,96 € 7.135,04 € 7.800,00 € 15.405,82 €
Jahr 28 454,47 € 7.345,53 € 7.800,00 € 8.060,29 €
Jahr 29 237,78 € 7.562,22 € 7.800,00 € 498,07 €
Jahr 30 14,69 € 7.785,31 € 7.800,00 € -7.287,24 €
 
T

toxicmolotof

Hat ein Jahr bei Euch nur 10 Monate?
Wo ist die Sparrate in den ersten 10 Jahren? Wo die einmalige Tilgung bei Auszahlung des Bauspardarlehens? Wie ist die Kondition des Vorfinanzierungskredites?
 
F

Fortuna86

Tut mir leid, ich verstehe deine Fragen nicht wirklich.
Die untere Aufstellung bezieht sich auf MEINE(!!) Vorstellung.
Hat nichts mit dem Angebot zu tun.
 
emer

emer

Wenn die Fragen schon nicht verstanden werden kann ich nur empfehlen die Finger von Bausparen als Annuitätenalternative zu lassen.
 
T

toxicmolotof

Ich schließe mich Emer wohl erstmal an.

Aber jetzt frage ich mich, was du überhaupt wissen willst.

Du redest von einem Bausparvertrag und rechnest dann ein Annuitätendarlehen.

Was denn nun? Um beides zu vergleichen fehlen ein paar Daten.
 
H

HilfeHilfe

Hallo das ist eine Kombi Bausparer samt Darlehen.

Ich würde Dir raten ein ganz normales Annuitätendarlehen rechnen zu lassen mit einer langen Laufzeit ( 15-20 Jahre). Es gibt so viele Vermittler. Den Zins kannst du auch bei diesen Modellen erreichen.
 
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3118 Themen mit insgesamt 67490 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben