simon1516
05.08.2025 19:31:40
- #1
Hola a todos,
me alegraría si pudierais compartir conmigo vuestras experiencias respecto a los costes de construcción de una casa. Se trata de una construcción nueva completa de 160m² (villa urbana) y el terreno. Los costes para un terreno concreto ya están fijados:
Estructura cerrada incluida la cubierta, ventanas y puertas de un proveedor de casas prefabricadas como casa para terminar. ¡Todos los oficios se realizarán por cuenta propia!
En total, por lo tanto, 550k. ¿Qué os parecen los costes de los oficios? ¿Se añade algo más a una "estructura cerrada" terminada? ¿Hay alguien que haya construido alguna vez una casa para terminar por su cuenta? ¿Mis costes totales son demasiado bajos? ¿Demasiado altos?
Estoy muy interesado en vuestras experiencias.
Un saludo
Simón
me alegraría si pudierais compartir conmigo vuestras experiencias respecto a los costes de construcción de una casa. Se trata de una construcción nueva completa de 160m² (villa urbana) y el terreno. Los costes para un terreno concreto ya están fijados:
Estructura cerrada incluida la cubierta, ventanas y puertas de un proveedor de casas prefabricadas como casa para terminar. ¡Todos los oficios se realizarán por cuenta propia!
Porcentaje (%) | |||
Costes del terreno | Precio del terreno | 180000 | 32,70 % |
Costes del terreno | Comisiones de la inmobiliaria | 7000 | 1,27 % |
Costes del terreno | Notaría y registro de la propiedad | 4000 | 0,73 % |
Costes del terreno | Impuesto sobre transmisiones patrimoniales | 11000 | 2,00 % |
Costes de construcción | Estructura cerrada | 180000 | 32,70 % |
Costes de construcción | Techo | 0 | 0,00 % |
Costes de construcción | Ventanas y puertas | 0 | 0,00 % |
Costes de construcción | Electricidad | 10000 | 1,82 % |
Costes de construcción | Sanitarios/Calefacción | 30000 | 5,45 % |
Costes de construcción | Acabados interiores | 40000 | 7,27 % |
Costes de construcción | Áreas exteriores | 10000 | 1,82 % |
Costes de construcción | Otros | 0 | 0,00 % |
Costes adicionales de construcción | Permiso de construcción | 2000 | 0,36 % |
Costes adicionales de construcción | Estática / Asesoría energética | 0 | 0,00 % |
Costes adicionales de construcción | Topografía | 3500 | 0,64 % |
Costes adicionales de construcción | Electricidad de obra / Agua de obra | 2000 | 0,36 % |
Costes adicionales de construcción | Seguros | 1000 | 0,18 % |
Costes adicionales de construcción | Urbanización interior | 10000 | 1,82 % |
Otros costes | Cocina / Muebles | 20000 | 3,63 % |
Otros costes | Cochera / Garaje | 30000 | 5,45 % |
Otros costes | Jardín / Cerca | 10000 | 1,82 % |
Otros costes | Otros | 0,00 % | |
Reserva | Reserva (p.ej. 10%) | 0,00 % | |
COSTE TOTAL | Suma (automática) | 550500 |
En total, por lo tanto, 550k. ¿Qué os parecen los costes de los oficios? ¿Se añade algo más a una "estructura cerrada" terminada? ¿Hay alguien que haya construido alguna vez una casa para terminar por su cuenta? ¿Mis costes totales son demasiado bajos? ¿Demasiado altos?
Estoy muy interesado en vuestras experiencias.
Un saludo
Simón