Lunatic84
27/06/2021 18:38:01
- #1
हैलो सभी को,
हम वर्तमान में हमारे दिल का प्रोजेक्ट घर निर्माण प्लान कर रहे हैं, और मैं हमारे वित्तीय स्थिति और योजना के संबंध में "कुछ हद तक संभव" और "पूरी तरह असंभव" के बीच उलझा हुआ हूँ। जब मैं केवल आंकड़ों को देखता हूँ तो यह कार्य करता हुआ लगता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह एक बहुत तंग मामला है, खासकर जब मैंने यहाँ कुछ समान अनुरोध पढ़े हैं। इसलिए मैं आपके इनपुट के लिए बहुत आभारी रहूँगा। क्या हम इसे इस तरह संभाल सकते हैं या हमें बेहतर होगा कि हम एक छोटा घर योजना बनाएं (जो पूरी तरह से संभव है! मैं इसका एक एहसास पाना चाहता हूँ)?
मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ।
हम वर्तमान में हमारे दिल का प्रोजेक्ट घर निर्माण प्लान कर रहे हैं, और मैं हमारे वित्तीय स्थिति और योजना के संबंध में "कुछ हद तक संभव" और "पूरी तरह असंभव" के बीच उलझा हुआ हूँ। जब मैं केवल आंकड़ों को देखता हूँ तो यह कार्य करता हुआ लगता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह एक बहुत तंग मामला है, खासकर जब मैंने यहाँ कुछ समान अनुरोध पढ़े हैं। इसलिए मैं आपके इनपुट के लिए बहुत आभारी रहूँगा। क्या हम इसे इस तरह संभाल सकते हैं या हमें बेहतर होगा कि हम एक छोटा घर योजना बनाएं (जो पूरी तरह से संभव है! मैं इसका एक एहसास पाना चाहता हूँ)?
मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ।
आप कौन हैं? | हम एक परिवार हैं जिसमें बढ़ने की क्षमता है ;) यानि पति-पत्नी, अभी बिना बच्चों के। हम एक दो-परिवार वाला घर (एकल परिवार का घर लगभग 40 वर्ग मीटर की एक अलग गेस्ट हाउस सहित, जो बाद में जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग माता-पिता के रहने के लिए हो सकता है) एक ढाल वाली जमीन पर बनाना चाहते हैं। हम वर्तमान में काफी बड़ा (लगभग 200 वर्ग मीटर) योजना बना रहे हैं ताकि देखें कि क्या संभव है। हम लक्जरी सुविधाओं (अतिथि कक्ष, दोनों के लिए अलग-अलग ऑफिस) को छोड़कर लगभग 160 वर्ग मीटर तक कम कर सकते हैं। हमें तर्कसंगत रूप से तहखाने के साथ बनाना होगा ताकि हम बगीचे की ओर – दक्षिण दिशा में – रहने के क्षेत्र को बगीचे के स्तर पर रख सकें। वर्तमान में हम 3 मंजिलों की योजना बना रहे हैं, लेकिन 2 भी संभव हैं। |
आपकी उम्र क्या है? | 36 / 28 |
क्या बच्चे हैं? | नहीं |
क्या बच्चे योजना में हैं? | हाँ, 1-2 |
आप पेशे से क्या हैं? | आईटी-मैनेजर स्थायी पद पर / गृहिणी |
आप कितने घंटे काम करते हैं? | 40 / 0 |
आय और संपत्ति की स्थिति: | |
आपकी आय (सकल/शुद्ध) क्या है? | मैं प्रति माह 3600€ शुद्ध कमाता हूँ, साथ ही लगभग 6000€/वर्ष बोनस शुद्ध। मेरी पत्नी अपने कुत्तों की प्रजनन (शौक) से लगभग 10,000€ प्रति वर्ष कमाती हैं। हम इस पैसे को स्थिर रूप से नहीं मानते (यह कभी-कभी विफल भी हो सकता है), बल्कि इसे विशेष पुनर्भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे नीचे की आय में शामिल नहीं किया है। |
बच्चों के लिए क्या कोई भत्ता मिलता है? | - |
अन्य ट्रांसफर भुगतान जैसे मातृत्व भत्ता, बीमार भत्ता आदि...? | - |
आपके पास कितना इक्विटी (स्वयं की पूंजी) है? | लगभग 160,000€. हमने स्वयं 50,000€ जमा किए हैं, और 110,000€ हमें हमारे माता-पिता से मिलेंगे। यदि कहीं तंगी हुई तो हम अतिरिक्त 20,000€ भी ले सकते हैं। |
आपमें से कितना इक्विटी प्रोजेक्ट हाउस में लगाना चाहते हैं? | बड़ी खरीद के लिए “आपातकालीन निधि” छोड़कर सब कुछ, अर्थात लगभग 150,000€ |
खर्च की स्थिति: | |
रहने का खर्च: | कुल 1595 |
वर्तमान ठंडी किराया | 1200 |
वर्तमान गर्म किराया | 1400 |
बिजली | 70 |
गैस | 75 |
पानी, सीवेज, कूड़ा कलेक्शन, सड़क सफाई | वर्तमान में इनका खर्च सहयोग शुल्क में शामिल है |
टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल | 50 |
यात्रा खर्च: | |
बस और ट्रेन के मासिक टिकट (बच्चों के लिए भी!) | 0 |
वाहन ऋण (या नई कार के लिए बचत दर) | 0 |
बीमा | 0 (कंपनी कार – कर कटौती पहले ही शामिल है) |
कर | 0 |
ईँधन | 0 |
मरम्मत | 0 |
अन्य | 0 |
क्या आपके पास दूसरा कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर है? कृपया सभी बिंदुओं को फिर से उल्लेख करें! | 0 |
बीमा खर्च: | 145 (कुल) |
प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा (साथ ही हेल्थ एड-ऑन बीमा, बीमार दिनों का भत्ता आदि) | 0 |
दायित्व बीमा (जानवरों सहित) | 10 पीएचवी, 30 जानवरों का दायित्व बीमा |
पूंजी या जोखिम जीवन बीमा | 70 |
पेंशन बीमा (रीस्टर, रूरुप आदि) | 0 |
विकलांगता बीमा | 0 |
दुर्घटना बीमा | 15 |
घर की संपत्ति बीमा | 20 |
कानूनी सुरक्षा बीमा | 0 |
अन्य बीमा (जैसे यात्रा बीमा, अंतिम संस्कार बीमा) | 0 |
जीवन यापन खर्च: | 1580 (कुल) |
खाद्य सामग्री | 650 |
रेस्टोरेंट खर्च | 50 |
देखभाल / ड्रगस्टोर | 100 |
पालतू जानवर (खाद्य, डॉक्टर, दवाइयां, स्टॉल खर्च) | 200 |
दवाइयां / स्वास्थ्य | 150 |
कपड़े | 200 |
फर्नीचर | 100 |
टीवी/वीडियो/ऑडियो/CD/DVD | 10 |
दान | 20 |
अन्य | 100 |
बचत: | 750 (कुल) |
छुट्टियाँ | 200 (हम अधिकतर दूर यात्रा नहीं करते, शायद कभी-कभार एक हफ्ता कैंपिंग) |
घर | 500 |
सेवानिवृत्ति निधि | 0 |
शौक / उपहार | 50 |
अन्य | 0 |
अन्य खर्च: | 0 |
कुछ छूट गया? तो कृपया यहाँ जरूर लिखें! | मुझे उम्मीद है नहीं :) |
कुल आय और कुल खर्च: | |
कुल आय | 4100 (कुत्ते की प्रजनन को छोड़कर, बोनस के साथ) |
कुल खर्च | 4070 |
शेष | 30 |
ठंडी किराया और त्याग किए जा सकने वाले बचत (जैसे घर के लिए बचत) का कुल | 1700 यहाँ KfW-40Plus के घर मालिकों के लिए एक प्रश्न: वर्तमान में हम KfW-55 घर में住 रहे हैं। मैं यहाँ बिजली और गैस की लागत में कितना शामिल कर सकता हूँ? हम हीट पंप और सौर पैनल के साथ घर बनाएंगे। क्या हम वास्तव में उतनी ऊर्जा पैदा करते हैं जितनी हमें बिजली, हीटिंग और गरम पानी के लिए चाहिए? मुझे यह पूरी तरह से विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा है, तो मैं यहाँ 1850 कैल्कुलेट कर सकता हूँ। |
संपत्ति के सामान्य विवरण: | |
जमीन का क्षेत्रफल कितना है? | 1650 वर्ग मीटर |
आयाम क्या हैं? | लगभग 22*75 मीटर |
भूमि मूल्य कितना है? | 55€/m2 → 90,750€ |
नया निर्माण, पुराना निर्माण (निर्माण वर्ष), घर का प्रकार? | नया निर्माण, तैयार घर, वर्तमान में हम Kfw 40 Plus दो आवास इकाइयों के साथ लक्ष्यित कर रहे हैं। |
गेराज? | 0 - कारपोर्ट बाहरी कार्यों की लागत में शामिल है |
घर कितना बड़ा है? (रहने का क्षेत्र / उपयोग क्षेत्र) | लगभग 200 |
निर्माण के बाद जमीन और घर का बाजार मूल्य क्या होगा? | वर्तमान में लगभग 650,000€ |
निर्माण या खरीद खर्च: | |
जमीन की लागत | 99,000€ |
सुविधा खर्च | 0 |
संबंधित खर्च (नोटरी, कोर्ट, संपत्ति कर, एजेंट) | 9,000€ |
निर्माण या खरीद खर्च (आर्किटेक्ट, संरचनाकार सहित) | 450,000€ |
नवीनीकरण या मरम्मत खर्च | |
बिल्ट-इन लागत (जैसे घर से जुड़ी सेवाएं, जमीन के विशेषज्ञ की फीस, निर्माण साइट की बिजली आदि) | 20,000€ |
बाहरी कार्य / टैरेस, रास्ते, बागवानी, बाड़ आदि... | 100,000€ - बड़े भूखंड के कारण हमने पर्याप्त ऊँचा रखा है। लेकिन संभवतः अगर बगीचे का आकार कम कर दें तो 50,000€ से भी काम चल जाएगा। |
वित्तपोषण खर्च (जैसे शुल्क या वितरण ब्याज) | 0 |
कुल लागत | 678,000€ |
अन्य खर्च: | |
रसोई खर्च | 10,000€ |
फर्नीचर, लैंप, सजावट | 2,000€ (हम वर्तमान में किराये के एकल परिवार के घर में रहते हैं और लगभग सब कुछ है) |
अन्य "न तो आय, न ही निकासी, न ही निर्माण या बिल्ट-इन लागत" – घर स्थानांतरण! | 5,000€ |
लागत का सारांश: | |
कुल लागत | 695,000€ |
घटाने योग्य इक्विटी | 150,000€ |
KfW-ऋण राहत – 2x KfW 40 प्लस | 75,000€ |
KfW-निर्माण सहायता | 5,000€ |
वित्तपोषण राशि | 465,000€ |
आवश्यक ऋण विवरण: | ध्यान दें: यह गणना "खराब" शर्तों के साथ की गई है (केवल 1 KfW ऋण 100,000€ के लिए) - वास्तविकता में हमें सस्ता ऋण 150,000€ के लिए दो बार मिलेगा। Interhyp ने अभी अपना कैलकुलेटर अपडेट नहीं किया है ;-) |
(यदि कई मॉड्यूल हैं तो सभी के लिए अंकित करें, यदि विकल्प हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से अलग करें): | मॉड्यूल 1: 365,000€ ING से ऋण मॉड्यूल 2: 100,000€ KfW फंडिंग क्रेडिट |
ऋण राशि | 465,000€ |
ऋण प्रकार (जैसे वार्षिकी ऋण, अंत-निपटान ऋण आदि) | वार्षिकी ऋण |
ब्याज दर (वार्षिक, नाममात्र, अन्यथा प्रभावी) | 1.45% मिश्रित ब्याज |
ब्याज अवधि | 10 वर्ष (KfW) / 20 वर्ष (बैंक ऋण) |
ब्याज अवधि समाप्ति पर शेष ऋण | 65,800€ (KfW, 10 वर्षों के बाद, ऋण सहायता कटौती के बाद 28,300€) 130,000€ (बैंक, 2041) |
पूर्ण चुकौती तक काल्पनिक कुल अवधि | 29 साल, मतलब मैं सेवानिवृत्ति से पहले चुकता कर दूंगा |
प्रारंभिक चुकौती प्रतिशत | 3.00% |
मासिक क़िस्त | 1,700€ |
क्या विशेष चुकौती संभव है? (राशि बताएं) | हाँ, प्रति वर्ष 5% → हम इसे निश्चित रूप से नहीं मानते, लेकिन शायद हम प्रजनन से होने वाली कमाई से लगभग 5000€/वर्ष विशेष चुकौती कर सकते हैं। |
क्या चुकौती दर बदलना संभव है? (शर्तें जैसे संख्या, चुकौती दर क्षेत्र बताएं) | हाँ, 2 बार मुफ्त, उसके बाद 100€ प्रोसेसिंग शुल्क |