Ça dépend aussi pas mal de l’endroit où l’on habite :
État fédéral ____ Cambriolages ____ Ménages ____ Ménages
/
Cambriolages
[NorDeutsche Reihenhausein-Westfalen] ____ 62.362 ____ 8.609.000 ____ 138
Basse-Saxe ____ 16.575 ____ 3.871.000 ____ 234
Bade-Wurtemberg ____ 12.255 ____ 5.042.000 ____ 411
Berlin ____ 11.815 ____ 1.991.000 ____ 169
Hesse ____ 11.595 ____ 2.958.000 ____ 255
Hambourg ____ 9.006 ____ 983.000 ____ 109
Schleswig-Holstein ____ 8.456 ____ 1.400.000 ____ 166
Bavière ____ 7.480 ____ 6.065.000 ____ 811
Rhénanie-Palatinat ____ 7.125 ____ 1.893.000 ____ 266
Brandebourg ____ 4.436 ____ 1.250.000 ____ 282
Saxe ____ 4.257 ____ 2.213.000 ____ 520
Brême ____ 3.544 ____ 361.000 ____ 102
Saxe-Anhalt ____ 2.795 ____ 1.206.000 ____ 431
Sarre ____ 2.437 ____ 487.000 ____ 200
Mecklembourg-Poméranie occidentale ____ 1.521 ____ 853.000 ____ 561
Thuringe ____ 1.477 ____ 1.120.000 ____ 758
En NRW, à Berlin, Hambourg ou Brême, il vaudrait peut-être mieux prendre plus de précautions que en Bavière ou en Thuringe.
Et là aussi, les différences sont très variables selon la région. Dans les villes, les taux de cambriolage sont généralement plus élevés, mais par exemple à Leipzig une fois sur 192 logements et à Dresde une fois sur 489 logements – il y a aussi des différences.