Depende bastante de dónde se viva:
Estado ____ Robos ____ Hogares ____ Hogares
/
Robos
NorDeutsche Reihenhausein-Westfalen ____ 62.362 ____ 8.609.000 ____ 138
Baja Sajonia ____ 16.575 ____ 3.871.000 ____ 234
Baden-Wurtemberg ____ 12.255 ____ 5.042.000 ____ 411
Berlín ____ 11.815 ____ 1.991.000 ____ 169
Hesse ____ 11.595 ____ 2.958.000 ____ 255
Hamburgo ____ 9.006 ____ 983.000 ____ 109
Schleswig-Holstein ____ 8.456 ____ 1.400.000 ____ 166
Baviera ____ 7.480 ____ 6.065.000 ____ 811
Renania-Palatinado ____ 7.125 ____ 1.893.000 ____ 266
Brandeburgo ____ 4.436 ____ 1.250.000 ____ 282
Sajonia ____ 4.257 ____ 2.213.000 ____ 520
Bremen ____ 3.544 ____ 361.000 ____ 102
Sajonia-Anhalt ____ 2.795 ____ 1.206.000 ____ 431
Saarland ____ 2.437 ____ 487.000 ____ 200
Mecklemburgo-Pomerania Occidental ____ 1.521 ____ 853.000 ____ 561
Turingia ____ 1.477 ____ 1.120.000 ____ 758
En NRW, Berlín, Hamburgo o Bremen quizás se debería invertir más esfuerzo que en Baviera o Turingia.
Y allí también las diferencias regionales son muy distintas. En las ciudades las tasas de robos son generalmente más altas, pero por ejemplo Leipzig cada 192. vivienda y Dresden cada 489. vivienda - allí también existen diferencias.