ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage
Erstellt am: 13.07.18 11:06
haydee16.12.18 14:46
Wird schwierig
dein Haus ist nicht Standard
dein Haus ist nicht Standard
Zaba1216.12.18 14:47
Hier:
-L-Steine 1m x 0,80cm = 190€ Netto, 226€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,05cm = 211€ Netto, 251€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,30cm = 229€ Netto, 272€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,55cm = 248€ Netto, 295€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,80cm = 290€ Netto, 345€ Brutto
-L-Steine 1m x 0,80cm = 190€ Netto, 226€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,05cm = 211€ Netto, 251€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,30cm = 229€ Netto, 272€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,55cm = 248€ Netto, 295€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,80cm = 290€ Netto, 345€ Brutto
Franky7316.12.18 14:49
Ich weiß das es natürlich schwierig ist für ein nicht Standard-Haus aber grob müsste man das doch beziffern können, oder?
haydee16.12.18 15:55
Gehe mit der Frage zum Baukosten Unterforum
Ähnliche Themen