Acof1978
19.06.2021 18:03:19
- #1
Heinz von Heiden est comme Town & Country. Ça peut bien se passer, mais ça peut aussi très mal tourner. 1.780 € / m² est cependant plus que bon marché, surtout pour un kfw55. La dalle de fondation est-elle incluse ?
Oui, la dalle de sol et les travaux préparatoires sont inclus
Nous habitons actuellement en location et payons 1250€ charges comprises pour 115m2.
Bonjour Pinkiponk,
merci pour ta réponse :), tu peux volontiers poster ta liste des coûts.
Où en êtes-vous avec votre construction ? Avec qui avez-vous construit ?
| Attribution du numéro de maison |
| Transmission des données extraites du plan cadastral |
| Certificat du droit de préemption légal |
| Frais judiciaires pour inscription provisoire au registre foncier |
| Inscription au registre foncier, suppression de l’inscription provisoire |
| Facturation des frais de notarisation de l’hypothèque |
| Vérification de l’offre/contrat maison |
| Renseignements du registre des charges foncières |
| Entretien du terrain jusqu’au début de la construction |
| Cuisine |
| Garage/carport avec atelier/abri de jardin |
| Aménagement extérieur |
| Maison de jardin et abri à outils |
| Rafraîchissements pour les artisans |
| Pourboires pour les artisans |
| Double charge loyer et crédit |
| Déménagement |
| Accompagnateur de chantier/Expert en construction/Expert judiciaire |
| Fête du toit |
| Inauguration de la maison |
| Permis de construire (simple ?) |
| Contrôle de stabilité |
| Fermeture de rue par la police |
| Confirmation des critères de financement KfW |
| Pelouse/haies/buissons |
| Boîte aux lettres |
| Terrassements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravier (couche propre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle de sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrage des fondations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échafaudage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gros œuvre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charpente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drainage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planches de rive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériaux de construction (gravier/sable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échafaudage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheminée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement électricité/eau chantier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de permis de construire et prestations d’architecte
ypg20.06.2021 02:13:31
Jusqu'à 30 cm, pas plus. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Je pense que ça embrouille.
Financement immobilier
Construction en coque
Technologie du bâtiment
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||