MichaelH82
13.10.2020 09:27:20
- #1
Moin, moin querida comunidad,
llevo tiempo leyendo aquí con interés y estoy planeando la construcción de una casa.
Antes de firmar, me gustaría consultar de nuevo vuestro conocimiento colectivo y vuestra opinión.
La pregunta general es:
¿He considerado todos los costes adicionales de construcción y dónde he cometido un error grave?
Datos básicos:
Planificado:
llevo tiempo leyendo aquí con interés y estoy planeando la construcción de una casa.
Antes de firmar, me gustaría consultar de nuevo vuestro conocimiento colectivo y vuestra opinión.
La pregunta general es:
¿He considerado todos los costes adicionales de construcción y dónde he cometido un error grave?
Datos básicos:
[*]Terreno: disponible
[*]Casa: villa urbana 110 m²
[*]KFW 40+
[*]Sin conexión de gas
Planificado:
[*]Bomba de aire/calor del promotor (todavía recibiré oferta) Razón: subvención BAFA
[*]Instalación fotovoltaica Razón: subvención BAFA
I. Coste del terreno | Costes estimados |
a) Costes del terreno - costes reales | 97.168,00 € |
a) Notaría y costes de registro | 2.000,00 € |
b) Impuesto de transmisiones patrimoniales - costes reales | 6.315,00 € |
c) Comisión de agencia inmobiliaria - costes reales | 4.625,00 € |
Subtotal | 110.108,00 € |
II. Costes de construcción | Costes estimados |
Contrato de construcción - pedido total - costes reales | 205.000,00 € |
Costes estimados | |
1. Trabajos de tierra | 13.000,00 € |
2. Albañilería, hormigón, trabajos de yeso 130 m² - costes reales | 26.500,00 € |
a. Reducción de la casa de 125 m² a 110 m² - costes reales | -12.750,00 € |
b. Crédito por fachada de 125 m² a 110 m² - costes reales | -13.500,00 € |
11. Paquete de azulejos (hasta máx. 35 m²) - costes reales | 3.150,00 € |
a. Azulejos adicionales para paredes y suelo 65 m² - costes reales | 6.500,00 € |
17. Aislamiento térmico KFW (calculado) | 4.000,00 € |
a. Aislamiento KFW de fachada - costes reales | 4.700,00 € |
b. Aislamiento KFW de losas inferiores - costes reales | 4.100,00 € |
18. Bomba de calor BAFA - oferta aproximada | 11.360,00 € |
19. Puerta de entrada secundaria - costes reales | 1.500,00 € |
19. Preparación para instalación fotovoltaica - costes reales | 1.350,00 € |
20. Instalación fotovoltaica BAFA | 20.000,00 € |
Subtotal | 69.910,00 € |
III. Costes adicionales de construcción | Costes estimados |
2. Costes administrativos o de autoridades (Tabla: costes administrativos) | 4.000,00 € |
8. Supervisión de obra según KfW - costes a cargo del cliente | 4.000,00 € |
6. Conexión de agua | 5.000,00 € |
8. Conexión eléctrica | 2.000,00 € |
9. Conexión a internet | 5.000,00 € |
10. Entrada multipropósito a la casa | 1.800,00 € |
11. Agua y electricidad de obra (caja de suministro eléctrico, conexión eléctrica, conexión de agua) | 2.000,00 € |
12. Pintor | 6.000,00 € |
14. Cocina | 9.000,00 € |
16. Reserva para cambios | 15.000,00 € |
Subtotal | 53.800,00 € |
IV. Costes de zonas exteriores | Costes estimados |
1. Drenaje | 3.000,00 € |
3. Zonas exteriores, trabajos de tierra, áreas verdes, etc. | 12.000,00 € |
8. Zonas exteriores - bordeado de la casa con grava | 3.000,00 € |
Subtotal | 18.000,00 € |
Costes estimados | |
Trabajo propio | -30.000,00 € |
I. Costes del terreno | 110.108,00 € |
II. Costes de construcción | 69.910,00 € |
II. Contrato de construcción - pedido total | 205.000,00 € |
III. Costes adicionales de construcción | 53.800,00 € |
IV. Costes de zonas exteriores | 18.000,00 € |
Total | 426.818,00 € |