ᐅ Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik
Erstellt am: 03.09.23 16:22
Benutzer 100115.09.23 14:46
Ausschalten weil Warmwasser teuer ist in der Zubereitung und mit der Umwälzpumpe sehr viel Energie verbraucht wird. Wobei ihr einen sehr guten wert habt mit ca 1/4 Warmwasser im Verhältnis zur Heizung.
Die Warmwasser Umwälzpumpe dürfte bei deinem model außerhalb der Wärmepumpe sein. Die Effizienz pumpe kannst du auf aus stellen es ist glaube keine verbaut.
Mehr kannst du bei den aktuellen Temperaturen nicht einstellen du musst auf kalte Tage warten.
Genauso der Rücklauf auf 28grad kannst erst wenn testen wenn die Spreizung kennst.
Dann kannst du Den Hydraulischen Abgleich kontrollieren. Raumthermostate habe ich auch erst im 2oder 3 Winter deaktiviert hatte nicht gedacht das es funktioniert ohne.
Die Warmwasser Umwälzpumpe dürfte bei deinem model außerhalb der Wärmepumpe sein. Die Effizienz pumpe kannst du auf aus stellen es ist glaube keine verbaut.
Mehr kannst du bei den aktuellen Temperaturen nicht einstellen du musst auf kalte Tage warten.
Genauso der Rücklauf auf 28grad kannst erst wenn testen wenn die Spreizung kennst.
Dann kannst du Den Hydraulischen Abgleich kontrollieren. Raumthermostate habe ich auch erst im 2oder 3 Winter deaktiviert hatte nicht gedacht das es funktioniert ohne.
Fabian8015.09.23 15:05
Also meinst Du " Offtopic" meine Warmwasser Einstellungen passen soweit?
Wenn ich keine Optimierung habe und der Rest passt. Dann könnte ich die Einstellung für Warmwasser erstmal so lassen?
46 Grad mit Hysterese 6K?
Und den Sperrzeiten?
Sollte ich Heizstab deaktivieren oder passt das so?
Vielleicht gibt es ja jemanden mit einer Alpha Innotec 70A, der sEine Einstellungen mal linken jann nur als Vergleich?
Danke dir!
Wenn ich keine Optimierung habe und der Rest passt. Dann könnte ich die Einstellung für Warmwasser erstmal so lassen?
46 Grad mit Hysterese 6K?
Und den Sperrzeiten?
Sollte ich Heizstab deaktivieren oder passt das so?
Vielleicht gibt es ja jemanden mit einer Alpha Innotec 70A, der sEine Einstellungen mal linken jann nur als Vergleich?
Danke dir!
Benutzer 100116.09.23 03:03
Es gibt noch viele auch Profis, aber für den Hinweis ohne den Namen zu nennen habe ich eine Verwarnung bekommen.
Fabian8016.09.23 21:57
Mich wundert die Einstellung:
Was soll das sein und warum.i soll diese so hoch sein?
Ich hoffe immer noch, dass jemand seine Einstellung postet, damit ich mal einen Abgleich machen kann.
Danke für die Hilfe.
| Vorlauf | EG | 62.0°C |
Was soll das sein und warum.i soll diese so hoch sein?
Ich hoffe immer noch, dass jemand seine Einstellung postet, damit ich mal einen Abgleich machen kann.
Danke für die Hilfe.
Benutzer 100118.09.23 20:08
| Wärmepumpen Typ;LWC407 | ||
| Software Stand;B1.70 | ||
| Bivalent Stufe;1 | ||
| Betriebszustand;Heizen | ||
| System Einstellung : | ||
| EVU-Stopp;ohne ZHZ | ||
| Fernbedienung;Nein | ||
| Einbindung;In Reihe | ||
| Mischkreis 1;Nein | ||
| Mischkreis 2;Nein | ||
| Mischkreis 3;Nein | ||
| ZHZ1 Art;E-Zuheizer | ||
| ZHZ1 Fkt;Hz u. Warmwasser | ||
| ZHZ2 Art;Nein | ||
| ZHZ2 Fkt;Nein | ||
| ZHZ3 Art;Nein | ||
| ZHZ3 Fkt;Nein | ||
| Störung;ohne ZHZ | ||
| Warmwasser 1;Fuehler | ||
| Warmwasser 2;ZIP | ||
| Warmwasser 3;ohne ZUP | ||
| Warmwasser 4;Sollwert | ||
| Warmwasser 5;mit HUP | ||
| Warmwasser+Wärmepumpe max;0.0 h | ||
| Abtauungszyk. max;60 min | ||
| Luftabtauung;Ja | ||
| Luftabtauung max;15 min | ||
| Abtauen 2;mit 1Komp. | ||
| Pumpenoptim.;Ja | ||
| Zugang;KD | ||
| Überwachung Komp.;Ein | ||
| Regelung HK;AT-Abh. | ||
| Regelung MK1;AT-Abh. | ||
| Regelung MK2;AT-Abh. | ||
| Regelung Mk3;AT-Abh. | ||
| Estrichtrocknung;o. Misch | ||
| Fremdstromanode;Nein | ||
| Heizgrenze;Ja | ||
| Parallelbetrieb;Nein | ||
| AT-Überschreitung;12.0 h | ||
| AT-Unterschreitung;12.0 h | ||
| Pumpennachl. Zeit;5 min | ||
| Effizienzp. Nom.;6.50V | ||
| Effizienzp. Min.;3.00V | ||
| Effizienzpumpe;Ja | ||
| Wärmemenge ;V 5-100 | ||
| solarregelung;Temp.diff. | ||
| Abtauungszyk. min;45 min | ||
| Meldung TDI;Nein | ||
| Multispeicher;Nein | ||
| Temperaturen : | ||
| Max. Rücklauftemp.;45.0°C | ||
| Hysterese HR;2.0 K | ||
| TR Erh max;7.0 K | ||
| Freig. Zuheizer;-2.0°C | ||
| T-Luftabtauung;7.0°C | ||
| TDI-Solltemperatur;65.0°C | ||
| Hysterese Warmwasser;6.0 K | ||
| TAußen max;35.0°C | ||
| TAußen min;-20.0°C | ||
| T-HG max;140.0°C | ||
| T-LABT-Ende;6.0°C | ||
| Absenk. bis;-20.0°C | ||
| Max. Vorlauftemperatur.;61.0°C | ||
| T-Diff. Ein;4.0 K | ||
| T-Diff. Aus;2.0 K | ||
| T-Diff. Speicher max;70.0°C | ||
| TEE Heizung;2.0 K | ||
| TEE Warmwasser;5.0 K | ||
| min. AT Vorlauf max.;-7.0°C | ||
| Vorlauf EG;60.0°C | ||
| Max.Warmwassertemp.;65.0°C | ||
| ; | ||
| Prioritäten : | ||
| Warmwasser;1 | ||
| Heizung;2 | ||
| Anlagenkonfiguration : | ||
| Heizung;1 | ||
| Warmwasser;1 | ||
| Schwimmbad;0 | ||
| Heizkurven Heizung;25.5C;21.5C;0.0K | ||
| Informationen Betriebsstunden : | ||
| Betriebstund. Komp.1;1584h | ||
| Impulse Kompressor 1;1949 | ||
| Laufzeit Ø Komp.1;00:48 | ||
| Betriebsstunden ZHZ1;0h | ||
| Betriebsstunden Wärmepumpe;1584h | ||
| Betriebsstunden Heiz.;1062h | ||
| Betriebsstunden Warmwasser;522h | ||
| Informationen Temperaturen : | ||
| Vorlauf;23.5°C | ||
| Rücklauf;23.5°C | ||
| Rücklauf Sollwert;27.5°C | ||
| Heizgas;25.1°C | ||
| Außentemperatur;0.6°C | ||
| Mitteltemperatur;0.1°C | ||
| Warmwasser-Ist;45.1°C | ||
| Warmwasser-Soll;48.0°C | ||
| Wärmeträger-Ein;2.4°C | ||
| Wärmeträger-Aus;0.1°C | ||
| Flachkollektor;5.0°C | ||
| Solarspeicher;150.0°C | ||
| Externer Zuheizer;5.0°C | ||
| Max. Vorlauftemperatur.;61.0°C | ||
| Ja = Ja | ||
Ähnliche Themen