MichaelH82
13.10.2020 09:27:20
- #1
Bonjour, bonjour chère communauté,
je lis ici régulièrement et je planifie la construction de ma maison depuis un certain temps.
Avant de signer, je voudrais encore une fois solliciter votre savoir collectif et votre avis.
La question générale est la suivante :
Ai-je bien pris en compte tous les frais annexes à la construction et où ai-je fait une grosse erreur ?
Données clés :
Prévu :
je lis ici régulièrement et je planifie la construction de ma maison depuis un certain temps.
Avant de signer, je voudrais encore une fois solliciter votre savoir collectif et votre avis.
La question générale est la suivante :
Ai-je bien pris en compte tous les frais annexes à la construction et où ai-je fait une grosse erreur ?
Données clés :
[*]Terrain : disponible
[*]Maison : villa urbaine 110 m²
[*]KFW 40+
[*]Pas de raccordement au gaz
Prévu :
[*]Pompe à chaleur air/eau par le promoteur (offre à venir) Raison : subvention BAFA
[*]Installation photovoltaïque Raison : subvention BAFA
I. Coûts du terrain | Coûts estimés |
a) Coûts du terrain - coûts réels | 97 168,00 € |
a) Frais de notaire et de registre foncier | 2 000,00 € |
b) Taxe sur l'acquisition immobilière - coûts réels | 6 315,00 € |
c) Commission de l'agent immobilier - coûts réels | 4 625,00 € |
Sous-total | 110 108,00 € |
II. Coûts de construction | Coûts estimés |
Contrat de construction - ordre global - coûts réels | 205 000,00 € |
Coûts estimés | |
1. Terrassement | 13 000,00 € |
2. Maçonnerie, béton, enduits 130 m² - coûts réels | 26 500,00 € |
a. Réduction de la surface de la maison de 125 m² à 110 m² - coûts réels | -12 750,00 € |
b. Crédit pour parement de 125 m² à 110 m² - coûts réels | -13 500,00 € |
11. Forfait carrelage (jusqu'à max. 35 m²) - coûts réels | 3 150,00 € |
a. Carrelage mural et au sol supplémentaire 65 m² - coûts réels | 6 500,00 € |
17. Isolation KFW (calculée) | 4 000,00 € |
a. Isolation KFW du parement - coûts réels | 4 700,00 € |
b. Isolation KFW de la sous-dalle - coûts réels | 4 100,00 € |
18. Pompe à chaleur BAFA - offre approximative | 11 360,00 € |
19. Porte d'entrée secondaire - coûts réels | 1 500,00 € |
19. Préparation installation photovoltaïque - coûts réels | 1 350,00 € |
20. Installation photovoltaïque BAFA | 20 000,00 € |
Sous-total | 69 910,00 € |
III. Frais annexes à la construction | Coûts estimés |
2. Frais administratifs et frais des autorités (tableau : frais administratifs) | 4 000,00 € |
8. Suivi de chantier selon KfW - coûts à la charge du maître d'ouvrage | 4 000,00 € |
6. Raccordement à l'eau | 5 000,00 € |
8. Raccordement électrique | 2 000,00 € |
9. Raccordement Internet | 5 000,00 € |
10. Introduction multi-services dans la maison | 1 800,00 € |
11. Eau de chantier / électricité (tableau électrique de chantier, raccordement électricité, raccordement eau) | 2 000,00 € |
12. Peinture | 6 000,00 € |
14. Cuisine | 9 000,00 € |
16. Réserve pour modifications | 15 000,00 € |
Sous-total | 53 800,00 € |
IV. Coûts des aménagements extérieurs | Coûts estimés |
1. Assainissement | 3 000,00 € |
3. Aménagements extérieurs, terrassements, espaces verts, etc. | 12 000,00 € |
8. Aménagements extérieurs - entourer la maison de gravier | 3 000,00 € |
Sous-total | 18 000,00 € |
Coûts estimés | |
Travail personnel | -30 000,00 € |
I. Coûts du terrain | 110 108,00 € |
II. Coûts de construction | 69 910,00 € |
II. Contrat de construction - ordre global | 205 000,00 € |
III. Frais annexes à la construction | 53 800,00 € |
IV. Coûts des aménagements extérieurs | 18 000,00 € |
Total | 426 818,00 € |