Bauexperte
21.06.2012 14:02:59
- #1
Los tipos de interés más importantes
En estas tablas se recopilan los tipos de interés más importantes. Las tablas se actualizan mensualmente.
*desde 1.1.2012
Fuente: 21.06.12 Haufe.Kanzlei & Co.
Saludos cordiales
En estas tablas se recopilan los tipos de interés más importantes. Las tablas se actualizan mensualmente.
A fecha 20.6.2012 nuevo | A fecha 21.5.2012 antiguo | |
Tipo de interés principal del BCE (1 semana Refis) | 1,00 % | 1,00 % |
Euribor (6 meses) | 0,93 % | 0,97 % |
Libor (6 meses) Euro US-$ | 0,87 % 0,74 % | 0,93 % 0,74 % |
Rendimiento de bonos del Estado (10 años) Tipo base del Deutsche Bundesbank (§ 247 Baugesetzbuch) | 1,47 % 0,12 %* | 1,24 % 0,12 %* |
*desde 1.1.2012
A fecha 20.6.2012 nuevo | A fecha 1.5.2012 antiguo | |
Crédito en efectivo/crédito en cuenta corriente Primeras direcciones: 20.000 a 50.000 euros 100.000 euros y más a partir de 500.000 euros Segundas direcciones: 20.000 a 50.000 euros 100.000 euros y más a partir de 500.000 euros | 6,50 – 9,50 % 5,50 – 9,00 % 4,50 – 8,50 % 8,00 – 13,50 % 7,50 – 13,00 % 7,00 – 13,00 % | 6,50 – 9,50 % 5,50 – 9,00 % 4,50 – 8,50 % 8,00 – 13,50 % 7,50 – 13,00 % 7,00 – 13,00 % |
Crédito por sobregiro en cuenta corriente | Interés +3,00-4,50 % | Interés +3,00-4,50 % |
Crédito descontado Primeras direcciones: tramos mayores* tramos menores* Segundas direcciones: tramos mayores* tramos menores* *sólo material admisible por el Bundesbank | 4,00 – 7,00 % 6,00 – 7,50 % 7,00 – 8,50 % 7,50 – 9,50 % | 4,00 – 7,00 % 6,00 – 7,50 % 7,00 – 8,50 % 7,50 – 9,50 % |
Eurocrédito (Euro) a 6 meses Buenas direcciones a partir de varios 100.000 euros | 4,00 – 7,00 % | 4,00 – 7,00 % |
Préstamo programado para comercio o consulta* (forma estándar) Tipo variable Tipo fijo a 5 años *1% amortización; tipo de interés efectivo anual inicial según la ordenanza de información sobre precios | 5,50 – 11,00 % 3,50 – 6,00 % | 5,50 – 11,00 % 3,50 – 6,00 % |
Crédito de disposición, crédito disponible en cuenta de nómina, crédito personal variable | 8,25 – 16,50 % | 8,25 – 16,50 % |
Sobregiros en cuenta de nómina | 12,25 – 19,00 % | 12,25 – 19,00 % |
Crédito a plazos (Tipo fijo incluyendo comisión de tramitación)* hasta menos de 10.000 euros para 36 meses para 60 meses a partir de 10.000 euros para 36 meses para 60 meses *tipo de interés efectivo anual inicial según la ordenanza de información sobre precios | 5,99 – 15,00 % 5,99 – 14,50 % 5,59 – 14,50 % 5,59 – 14,00 % | 5,99 – 15,00 % 5,99 – 14,50 % 5,59 – 14,50 % 5,59 – 14,00 % |
Préstamos hipotecarios – prioridad primera sobre terrenos residenciales* Tipo fijo a 5 años Tipo fijo a 10 años Tipo fijo a 15 años *1% amortización; tipo de interés efectivo anual inicial según la ordenanza de información sobre precios | 1,82 – 2,70 % 2,38 – 3,28 % 2,75 – 3,50 % | 2,02 – 2,77 % 2,58 – 3,25 % 3,01 – 3,50 % |
Préstamos hipotecarios comerciales | al menos ¼ % más | al menos ¼ % más |
Créditos avalados pequeñas fianzas fianzas mayores | 2,00 – 4,00 % 1,50 – 3,00 % | 2,00 – 4,00 % 1,50 – 3,00 % |
A fecha 20.6.2012 nuevo | A fecha 21.5.2012 antiguo | |
Bonos de ahorro / Obligaciones de ahorro 1 año 2 años 4 a 6 años Bonos de financiación 1 año 2 años | 0,25 – 2,70 % 1,50 – 2,75 % 1,50 – 4,00 % 0,00 % 0,00 % | 0,25 – 2,60 % 1,50 – 2,75 % 1,50 – 4,00 % 0,05 % 0,10 % |
Valores con interés fijo – Nacional 1 año 2 años 5 años 10 años | 0,25 – 0,95 % 0,35 – 1,10 % 0,95 – 1,75 % 1,75 – 2,25 % | 0,25 – 1,00 % 0,40 – 1,20 % 1,00 – 1,90 % 1,60 – 2,45 % |
Valores con interés fijo – Extranjero* Dólar estadounidense Dólar canadiense Libra esterlina Euro Dinamarca Dólar australiano Euro Alemania Euro Francia Euro Holanda *Títulos del Estado (AAA); plazo de 10 años | 1,60 % 1,60 % 1,65 % 1,60 % 4,80 % 1,45 % 2,50 % 2,00 % | 1,70 % 1,60 % 1,80 % 1,60 % 4,90 % 1,65 % 2,70 % 2,10 % |
Bonos del Estado federal Tipo A (6 años) y Tipo B (7 años) 1º año 2º año 3º año 4º año 5º año 6º año 7º año (solo Tipo B) Rendimiento Tipo A Rendimiento Tipo B | 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,20 % 1,00 % 1,75 % 1,75 % 0,51 % 0,69 % | 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,20 % 1,00 % 1,75 % 1,75 % 0,51 % 0,69 % |
Obligaciones federales Rendimiento a 5 años | 0,50 % | 0,51 % |
A fecha 20.6.2012 nuevo | A fecha 21.5.2012 antiguo | |
Saldo en cuenta corriente | 0,00 – 2,00 % | 0,00 – 2,00 % |
Depósitos a plazo fijo 25.000 euros a 1 a 2 meses a 3 a 6 meses 50.000 euros a 1 a 2 meses a 3 a 6 meses | 0,25 – 1,45 % 0,25 – 1,90 % 0,25 – 1,45 % 0,25 – 2,00 % | 0,25 – 1,45 % 0,25 – 2,00 % 0,25 – 1,45 % 0,25 – 2,25 % |
Depósitos de ahorro Plazo de cancelación 3 meses Plazo de cancelación 1 año Plazo de cancelación 4 años | 0,25 – 1,40 % 0,25 – 2,70 % 0,75 – 3,50 % | 0,25 – 1,40 % 0,25 – 2,60 % 0,75 – 3,75 % |
Fuente: 21.06.12 Haufe.Kanzlei & Co.
Saludos cordiales