Allthewayup
07.04.2022 21:32:59
- #1
Hola a todos,
ahora quería presentar aquí también mi proyecto que debería comenzar en octubre de 2022. Como llevo ya un tiempo leyendo silenciosamente por aquí y siempre noto que hay parejas que aún no tienen hijos pero desean tenerlos, espero poder aportar algo de claridad sobre la situación financiera en caso de que falte un ingreso con nuestro desglose de costes (tenemos 2 niños).
El siguiente perfil por supuesto solo puede entenderse completamente con una gran cantidad de aclaraciones y explicaciones adicionales, así que disculpadme si no todos los puntos o cosas parecen inmediatamente comprensibles y lógicos para todo el mundo. Desde 2018, después de mudarnos a la casa unifamiliar existente, llevamos un libro de cuentas doméstico y por ello podemos aportar valores bastante exactos para nuestra situación.
Lo que aún me interesa es saber sobre los costos adicionales de proyectos de construcción de tamaño similar por parte de antiguos constructores de casas que ahora son propietarios. También me interesa la opinión sobre la financiación, ya que yo mismo opino que, como único sostén económico permanente, no sería asequible. Sin embargo, como la esposa quiere volver a trabajar a tiempo completo lo antes posible, si la edad de los niños y las circunstancias lo permiten, el segundo salario debería incorporarse de nuevo en los próximos 3-5 años. Antes del permiso parental eran unos 2.200€ netos.
Disfruten ahora de la lectura:
Con ello quedarían tras descontar la gran cuota unos 1.333 € al mes según el cálculo actual. Como sin embargo los costes de vida tienden a subir, redondeamos a 1.000 €. Esto debería ser suficiente para respirar durante los próximos 2-3 años antes de que los niños comiencen la escuela.
Lamentablemente perdimos la subvención EE40, por lo que como medida para reducir el precio tuvimos que eliminar inicialmente el garaje.
Espero vuestras preguntas / comentarios / sugerencias / consejos.
ahora quería presentar aquí también mi proyecto que debería comenzar en octubre de 2022. Como llevo ya un tiempo leyendo silenciosamente por aquí y siempre noto que hay parejas que aún no tienen hijos pero desean tenerlos, espero poder aportar algo de claridad sobre la situación financiera en caso de que falte un ingreso con nuestro desglose de costes (tenemos 2 niños).
El siguiente perfil por supuesto solo puede entenderse completamente con una gran cantidad de aclaraciones y explicaciones adicionales, así que disculpadme si no todos los puntos o cosas parecen inmediatamente comprensibles y lógicos para todo el mundo. Desde 2018, después de mudarnos a la casa unifamiliar existente, llevamos un libro de cuentas doméstico y por ello podemos aportar valores bastante exactos para nuestra situación.
Lo que aún me interesa es saber sobre los costos adicionales de proyectos de construcción de tamaño similar por parte de antiguos constructores de casas que ahora son propietarios. También me interesa la opinión sobre la financiación, ya que yo mismo opino que, como único sostén económico permanente, no sería asequible. Sin embargo, como la esposa quiere volver a trabajar a tiempo completo lo antes posible, si la edad de los niños y las circunstancias lo permiten, el segundo salario debería incorporarse de nuevo en los próximos 3-5 años. Antes del permiso parental eran unos 2.200€ netos.
Disfruten ahora de la lectura:
Generalidades sobre vosotros: | ||
¿Quiénes sois? | Pareja casada | |
¿Qué edad tenéis? | Ambos 33 | |
¿Tenéis hijos? | Dos | |
¿Están planeados hijos? | Planificación familiar terminada | |
¿A qué os dedicáis profesionalmente? | Él desarrollador, ella actualmente en permiso parental hasta 07/22, antes gerente de tienda | |
¿Estáis empleados, autónomos, jubilados, ama de casa, amo de casa, etc.? | Él empleado + pequeño empresario, ella permiso parental | |
¿Cuántas horas trabajáis? | 35 h trabajo + 5 h pequeño negocio | |
Situación de ingresos y patrimonio: | ||
¿Qué ingresos tenéis (bruto/neto)? | Él 4000€ netos (sin bonus –> aprox. 6k netos al año) + 200€ pequeño negocio; ella desde 09/22 base 450€) | |
¿Cuánto es la asignación por hijos? | 440,00 € | |
¿Otras prestaciones como prestación parental, subsidio por enfermedad, etc.? | Prestación parental 600€ hasta (07/22) y 250€ subsidio familiar hasta 07/24, pero no se cuentan en los ingresos mensuales (ver más abajo) ya que son temporales | [LEFT] |
¿Cuánto capital propio tenéis? | 255k (otros 22k se están formando como colchón adicional durante la obra) | |
¿Cuánto capital propio queréis invertir en el proyecto de la casa? | 246k (9k colchón de precio) | |
Costes de vivienda: | ||
Alquiler frío actual | Vivimos en la casa que compramos en 2018 junto con el terreno (de los abuelos) | |
Electricidad | 67,00 € | |
Gasóleo de calefacción | [LEFT]110,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Agua, alcantarillado, basura, limpieza viaria | 46,00 € | |
Teléfono, internet, teléfono móvil | 48,00 € | |
Costes de movilidad: | ||
Crédito de vehículo (o cuota para un coche nuevo) | 150,00 € | |
Seguro | 36,00 € | |
Impuestos | 20,00 € | |
Combustible | 40,00 € | |
Reparaciones | 30,00 € | |
Costes de seguros: | ||
Seguro privado de salud (también seguro complementario, subsidio por enfermedad, etc.) | 26,50 € | |
Seguro de responsabilidad civil (también para animales) | 12,00 € | |
Seguro de vida con capital o de riesgo | 22,00 € | |
Seguro de protección jurídica | 28,00 € | |
Costes de subsistencia: | ||
Alimentos | 600,00 € | |
Gastos en restaurantes | 50,00 € | |
Cuidado/droguería | 50,00 € | |
Ropa | [LEFT]120,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Muebles | [LEFT]60,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Guardería/colegio (y comedor) | [LEFT]170,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Juguetes | [LEFT]40,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Ahorros: | ||
Vacaciones | [LEFT]Hasta ahora se han financiado con los bonus o trabajos extras en el pequeño negocio y hasta ahora no han necesitado ser ahorrados | [LEFT] |
[LEFT]Casa | [LEFT]Variable entre 2,5k y 5k según bonus | [LEFT] |
[LEFT]Fondos generales de reserva | [LEFT]150,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Otros gastos: | ||
Préstamos? | [LEFT]600€ (préstamo para el terreno), 90k deuda restante, amortización 3,66%, interés 1,67%, tipo fijo 15 años, deuda restante tras 15 años (2033) 26k | [LEFT] |
[LEFT]Otros? (impuesto de bienes inmuebles, tasa de radio/TV, cerrajero) | [LEFT]14€ impuesto de bienes inmuebles, 18€ tasa audiovisual, 10€ cerrajero | [LEFT] |
[LEFT]Totales ingresos y gastos: | ||
Ingresos totales | [LEFT]5.090,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Gastos totales | [LEFT]2.517,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Saldo | [LEFT]2.573,00 € | [LEFT] |
[LEFT]Generalidades sobre la propiedad: | ||
¿Qué tamaño tiene el terreno? | [LEFT]300 m² | [LEFT] |
[LEFT]¿Qué dimensiones tiene? | [LEFT]15x20 m | [LEFT] |
[LEFT]¿Cuál es el valor catastral del suelo? | [LEFT]1100 €/m² | [LEFT] |
[LEFT]¿Nueva construcción, edificio antiguo (año de construcción), tipo de casa? | [LEFT]Nueva construcción, 2 plantas completas, sótano completo (vasija blanca) | [LEFT] |
[LEFT]¿Garajes? | [LEFT]Se eliminaron de la planificación después de la pérdida del subsidio KfW | [LEFT] |
[LEFT]Superficie habitable / superficie útil | [LEFT]157 m² / 75 m² | [LEFT] |
[LEFT]¿Cuál será el valor de mercado del terreno y la casa tras la finalización? | [LEFT]Valor de mercado aprox. 1,1 millones € (3 objetos de referencia se vendieron en los últimos 12 meses por 1,15 – 1,4 millones €) | [LEFT] |
[LEFT]Costes de construcción o compra: | ||
[LEFT]Costes del terreno | [LEFT]Deuda restante 90k | [LEFT]Comprado ya en 2018 y financiado por separado |
[LEFT]Demolición del edificio antiguo incluyendo eliminación (100 m²) | [LEFT]21k | [LEFT] |
[LEFT]Precio de la casa como precio global (estándar EE40) | [LEFT]509k | [LEFT] |
[LEFT]Permiso de construcción | [LEFT]0 € | [LEFT]830 € ya pagados |
[LEFT]Mejoras | [LEFT]16k | [LEFT]Aproximadamente 35k ya incluidos en el precio de la casa, que ya mejoramos por adelantado (ventanas, suelos, tecnología) |
[LEFT]Informe del suelo | [LEFT]0 € | [LEFT]2.900 € ya pagados |
[LEFT]Costes adicionales de eliminación de excavación (posición de riesgo) | [LEFT]5k | [LEFT]La excavación está incluida en el precio global, pero si hubiese material contaminado en el suelo (según informe de suelo improbable), se facturará según otra clase |
[LEFT]Medidas de contención del agua subterránea (posición de riesgo) | [LEFT]33k | [LEFT]Según informe de suelo, a 2,5 m bajo nivel exterior del terreno puede haber agua; las nuevas construcciones en la zona solo afectan parcialmente |
[LEFT]Instalaciones exteriores | [LEFT]38k | [LEFT] deliberadamente algo más alto porque se ejecutará en primavera de 2024 |
[LEFT]Infraestructura pública | [LEFT]12k | [LEFT]Caminos cortos (<3m); electricidad/telecomunicación ya disponibles, faltan agua/alcantarillado |
[LEFT]Honorarios de notaría, costes de medición (implantación) | [LEFT]8k | [LEFT]2k para notario + hipoteca ya pagados |
[LEFT]Equipamiento (cocina, muebles, lámparas) | [LEFT]44k | [LEFT] |
[LEFT]Agua para obra / electricidad para obra / secado de solado (calefacción por gasóleo) | [LEFT]7k | [LEFT] |
[LEFT]Resumen de costes: | [LEFT] | |
[LEFT]Costes totales | [LEFT]696k | [LEFT] |
[LEFT]Capital propio deducible | [LEFT]246k | [LEFT] |
[LEFT]Importe de financiación | [LEFT]450k | [LEFT] |
[LEFT]Datos necesarios del crédito: | [LEFT] | [LEFT] |
[LEFT]Importe del crédito | [LEFT]450k | [LEFT] |
[LEFT]Tipo de crédito (p.ej. préstamo amortizable, préstamo con pago final, etc.) | [LEFT]Préstamo amortizable | [LEFT] |
[LEFT]Tipo de interés (p.a. nominal, otra opción efectiva) | [LEFT]1,30 % | [LEFT] |
[LEFT]Duración del tipo de interés fijo | [LEFT]15 años | [LEFT] |
[LEFT]Deuda restante tras fin del tipo de interés fijo | [LEFT]300k | [LEFT] |
[LEFT]Duración ficticia total hasta la amortización completa | [LEFT]38 años | [LEFT] |
[LEFT]Tipo de amortización inicial | [LEFT]2,00 % | [LEFT] |
[LEFT]Cuota mensual | [LEFT]1.240,00 € | [LEFT] |
[LEFT]¿Pagos anticipados posibles? (indicar importe) | [LEFT]22,5k anuales | [LEFT] |
Con ello quedarían tras descontar la gran cuota unos 1.333 € al mes según el cálculo actual. Como sin embargo los costes de vida tienden a subir, redondeamos a 1.000 €. Esto debería ser suficiente para respirar durante los próximos 2-3 años antes de que los niños comiencen la escuela.
Lamentablemente perdimos la subvención EE40, por lo que como medida para reducir el precio tuvimos que eliminar inicialmente el garaje.
Espero vuestras preguntas / comentarios / sugerencias / consejos.