ᐅ Finanzierungsangebot mit Sondertilgung von meiner Maklerin
Erstellt am: 09.08.19 13:45
Nikitierchen10.08.19 08:11
Habe ich bekommen. 922€ monatlich
1,43%
76000€ Restschuld
Was wäre gegen die bauspar Variante einzuwenden?
1,43%
76000€ Restschuld
Was wäre gegen die bauspar Variante einzuwenden?
HilfeHilfe10.08.19 08:34
Nikitierchen schrieb:
Habe ich bekommen. 922€ monatlich
1,43%
76000€ Restschuld
Was wäre gegen die bauspar Variante einzuwenden?man müsste alle kosten + Zinsen bei beiden angeboten mal gegenüber halten. Ich denke 20 Jahr auch wegen zinseszins Effekt ist günstiger
wenn ich 7 Jahre 833 weiter rechne entspricht es ja schon fast den 76k
HilfeHilfe10.08.19 08:40
Nikitierchen schrieb:
Habe ich bekommen. 922€ monatlich
1,43%
76000€ Restschuld
Was wäre gegen die bauspar Variante einzuwenden?das würde ich noch mal nachfragen. komme auf 1028 rate und 76k Restschuld nach 20 Jahren:
Vorjahr | Zinsen / Gebühren | Tilgung | am Jahresende | ||
| 252.000,00 | 12.341,95 | 3.545,95 | 8.796,00 | 243.204,00 | |
| 243.204,00 | 12.216,17 | 3.420,17 | 8.796,00 | 234.408,00 | |
| 234.408,00 | 12.090,38 | 3.294,38 | 8.796,00 | 225.612,00 | |
| 225.612,00 | 11.964,60 | 3.168,60 | 8.796,00 | 216.816,00 | |
| 216.816,00 | 11.838,82 | 3.042,82 | 8.796,00 | 208.020,00 | |
| 208.020,00 | 11.713,04 | 2.917,04 | 8.796,00 | 199.224,00 | |
| 199.224,00 | 11.587,25 | 2.791,25 | 8.796,00 | 190.428,00 | |
| 190.428,00 | 11.461,47 | 2.665,47 | 8.796,00 | 181.632,00 | |
| 181.632,00 | 11.335,69 | 2.539,69 | 8.796,00 | 172.836,00 | |
| 172.836,00 | 11.209,90 | 2.413,90 | 8.796,00 | 164.040,00 | |
| 164.040,00 | 11.084,12 | 2.288,12 | 8.796,00 | 155.244,00 | |
| 155.244,00 | 10.958,34 | 2.162,34 | 8.796,00 | 146.448,00 | |
| 146.448,00 | 10.832,56 | 2.036,56 | 8.796,00 | 137.652,00 | |
| 137.652,00 | 10.706,77 | 1.910,77 | 8.796,00 | 128.856,00 | |
| 128.856,00 | 10.580,99 | 1.784,99 | 8.796,00 | 120.060,00 | |
| 120.060,00 | 10.455,21 | 1.659,21 | 8.796,00 | 111.264,00 | |
| 111.264,00 | 10.329,42 | 1.533,42 | 8.796,00 | 102.468,00 | |
| 102.468,00 | 10.203,64 | 1.407,64 | 8.796,00 | 93.672,00 | |
| 93.672,00 | 10.077,86 | 1.281,86 | 8.796,00 | 84.876,00 | |
| 84.876,00 | 9.952,08 | 1.156,08 | 8.796,00 | 76.080,00 | |
summen | 252.000,00 | 222.940,26 | 47.020,26 | 175.920,00 | 76.080,00 |
HilfeHilfe10.08.19 08:41
jeder 100 € mehr Tilgung in der rate macht ca. 26.000 € weniger Restschuld aus
Nikitierchen10.08.19 08:44
Ich spekuliere darauf, dass der Zins steigen wird und deswegen möchte ich mir den Zins vom Bauspardarlehen sichern. Und falls der Zins nicht steigt, muss ich das Bauspardarlehen nicht nehmen und finanziere weiter über eine Bank mit vielleicht geringeren Zinsen. Zumindest war das mein Plan.
So müsste ich definitiv nach finanzieren mit dem Risiko, dass der Zins vielleicht bei 4% liegt bei dem normalen Darlehen.
So müsste ich definitiv nach finanzieren mit dem Risiko, dass der Zins vielleicht bei 4% liegt bei dem normalen Darlehen.
HilfeHilfe10.08.19 08:47
Nikitierchen schrieb:
Ich spekuliere darauf, dass der Zins steigen wird und deswegen möchte ich mir den Zins vom Bauspardarlehen sichern. Und falls der Zins nicht steigt, muss ich das Bauspardarlehen nicht nehmen und finanziere weiter über eine Bank mit vielleicht geringeren Zinsen. Zumindest war das mein Plan.
So müsste ich definitiv nach finanzieren mit dem Risiko, dass der Zins vielleicht bei 4% liegt bei dem normalen Darlehen.ja bin ich bei dir, aber 100 €mehr Tilgung oder 200 € mehr ist nicht drin ?
dann hast du in 20 Jahre ruhe
nur ein denkanstoss
Ähnliche Themen