Allthewayup
07/04/2022 21:32:59
- #1
सभी को नमस्ते,
अब मैं यहां अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो अक्टूबर 2022 में शुरू होना है। चूंकि मैं यहाँ कुछ समय से चुपचाप पढ़ रहा हूँ और बार-बार सुनता हूँ कि ऐसे जोड़े हैं जिनके अभी बच्चे नहीं हैं लेकिन उनकी इच्छा है, इसलिए मैं हमारी लागत सूची (हमारे दो बच्चे हैं) के साथ "आय न होने" की स्थिति में वित्तीय स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करने की आशा करता हूँ।
निम्नलिखित प्रोफ़ाइल केवल बहुत सारी अतिरिक्त व्याख्याओं और स्पष्टीकरण के साथ पूरी तरह से समझी जा सकती है, इसलिए कृपया मुझसे नाखुशी न करें यदि सभी बिंदु/चीज़ें तुरंत हर किसी को स्पष्ट और तार्किक नहीं लगें। हम 2018 से एक पारिवारिक घर में रहने के बाद घरेलू खर्च का रिकॉर्ड रख रहे हैं और इसलिए अपनी स्थिति के लिए काफी सटीक आंकड़े प्रदान कर सकते हैं।
फिर भी, मुझे पूर्व गृह निर्माणकर्ताओं और अब गृह मालिकों से समान आकार के निर्माण परियोजनाओं में सहायक लागत के बारे में जानना है। साथ ही वित्तपोषण पर उनकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक स्थायी एकल आय अर्जक के रूप में यह भुगतान योग्य नहीं होगा। हालांकि, मेरी पत्नी जल्द से जल्द - जब बच्चों की उम्र और परिस्थितियां अनुमति देंगी - पूर्णकालिक काम पर लौटना चाहती है, इसलिए अगले 3-5 वर्षों में दूसरी आय वापस आनी चाहिए। माता-पिता अवकाश से पहले वह लगभग 2,200€ नेट थी।
पढ़ने में आनंद लें:
इस प्रकार वर्तमान गणना के अनुसार बड़ी किस्त कटौती के बाद प्रति माह 1,333 € बचेंगे। हालांकि, जीवन यापन लागत सामान्यत: बढ़ती रहती है, इसलिए हम इसे 1,000€ तक समाहित करते हैं। यह आने वाले 2-3 वर्षों तक सांस लेने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जब तक बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं करते।
दुर्भाग्य से हमें EE40 सहायता नहीं मिल सकी, इसलिए हम मूल्य राहत के तौर पर गेराज को फिलहाल हटा देना पड़ा।
मैं आपकी प्रश्नों / प्रतिक्रियाओं / सुझावों / टिप्स का स्वागत करता हूँ।
अब मैं यहां अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो अक्टूबर 2022 में शुरू होना है। चूंकि मैं यहाँ कुछ समय से चुपचाप पढ़ रहा हूँ और बार-बार सुनता हूँ कि ऐसे जोड़े हैं जिनके अभी बच्चे नहीं हैं लेकिन उनकी इच्छा है, इसलिए मैं हमारी लागत सूची (हमारे दो बच्चे हैं) के साथ "आय न होने" की स्थिति में वित्तीय स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करने की आशा करता हूँ।
निम्नलिखित प्रोफ़ाइल केवल बहुत सारी अतिरिक्त व्याख्याओं और स्पष्टीकरण के साथ पूरी तरह से समझी जा सकती है, इसलिए कृपया मुझसे नाखुशी न करें यदि सभी बिंदु/चीज़ें तुरंत हर किसी को स्पष्ट और तार्किक नहीं लगें। हम 2018 से एक पारिवारिक घर में रहने के बाद घरेलू खर्च का रिकॉर्ड रख रहे हैं और इसलिए अपनी स्थिति के लिए काफी सटीक आंकड़े प्रदान कर सकते हैं।
फिर भी, मुझे पूर्व गृह निर्माणकर्ताओं और अब गृह मालिकों से समान आकार के निर्माण परियोजनाओं में सहायक लागत के बारे में जानना है। साथ ही वित्तपोषण पर उनकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक स्थायी एकल आय अर्जक के रूप में यह भुगतान योग्य नहीं होगा। हालांकि, मेरी पत्नी जल्द से जल्द - जब बच्चों की उम्र और परिस्थितियां अनुमति देंगी - पूर्णकालिक काम पर लौटना चाहती है, इसलिए अगले 3-5 वर्षों में दूसरी आय वापस आनी चाहिए। माता-पिता अवकाश से पहले वह लगभग 2,200€ नेट थी।
पढ़ने में आनंद लें:
आपके बारे में सामान्य: | ||
आप कौन हैं? | विवाहित दंपत्ति | |
आपकी उम्र क्या है? | दोनों 33 | |
क्या बच्चे हैं? | दो | |
क्या बच्चों की योजना है? | परिवार योजना पूरी हो चुकी है | |
आप क्या पेशा करते हैं? | वह डेवलपर है, वह वर्तमान में 07/22 तक माता-पिता अवकाश में है, उससे पहले स्टोर मेनेजर | |
क्या आप कर्मचारी, स्व-नियोजित, सेवानिवृत्त, गृहिणी/गृहस्थ हैं? | वह कर्मचारी + छोटा व्यवसायी है, वह माता-पिता अवकाश में है | |
आप कितने घंटे काम करते हैं? | 35 घंटे नौकरी + 5 घंटे सहायक व्यवसाय | |
आय और संपत्ति स्थिति: | ||
आपकी आय कितनी है (सकल/शुद्ध)? | वह 4000€ नेटो (बोनस के बिना –> लगभग 6k नेटो प्रति वर्ष) + 200€ सहायक व्यवसाय; महिला 09/22 से आधार 450€) | |
बच्चों का भत्ता कितना मिलता है? | 440,00 € | |
अन्य ट्रांसफर भुगतान जैसे माता-पिता भत्ता, बीमा भत्ता आदि...? | माता-पिता भत्ता 600€ तक (07/22) और पारिवारिक भत्ता 250€ तक 07/24 तक, लेकिन यह मासिक आय में शामिल नहीं है क्योंकि यह अस्थायी है | |
आपके पास कितना स्वयं की पूंजी है? | 255k (निर्माण अवधि के दौरान अतिरिक्त 22k एक और मूल्य बफ़र के रूप में बनाए जाएंगे) | |
इसमें से आप कितना घर परियोजना में निवेश करना चाहते हैं? | 246k (9k मूल्य बफ़र) | |
आवास लागत: | ||
वर्तमान ठंडी किराया | 2018 में जो घर हमने जमीन सहित खरीदा है उसमें रहते हैं (दादा-दादी से) | |
बिजली | 67,00 € | |
हीटिंग ऑयल | 110,00 € | |
पानी, नाली, कूड़ा शुल्क, सड़क सफाई | 46,00 € | |
टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल | 48,00 € | |
यातायात लागत: | ||
गाड़ी का ऋण (या नई गाड़ी के लिए बचत राशि) | 150,00 € | |
बीमा | 36,00 € | |
कर | 20,00 € | |
ईंधन | 40,00 € | |
मरम्मत | 30,00 € | |
बीमा लागत: | ||
निजी स्वास्थ्य बीमा (साथ ही स्वास्थ्य पूरक बीमा, बीमारी भत्ता आदि) | 26,50 € | |
दायित्व बीमा (पशु समेत) | 12,00 € | |
पूंजी- या जोखिम जीवन बीमा | 22,00 € | |
कानूनी बीमा | 28,00 € | |
जीवन यापन लागत: | ||
खाद्य सामग्री | 600,00 € | |
रेस्तरां खर्च | 50,00 € | |
देखभाल/ड्रगस्टोर | 50,00 € | |
कपड़े | 120,00 € | |
फर्नीचर | 60,00 € | |
डूंगर/विद्यालय शुल्क (और भोजन शुल्क) | 170,00 € | |
खिलौने | 40,00 € | |
बचत: | ||
छुट्टियाँ | अभी तक बोनस या सहायक व्यवसाय में अतिरिक्त काम से "जैसे-तैसे" वित्त पोषित की गईं हैं और अभी तक बचत की आवश्यकता नहीं पड़ी | |
घर | [LEFT]बोनस के अनुसार 2.5k से 5k तक उतार-चढ़ाव | |
सामान्य आरक्षित निधि निर्माण | 150,00 € | |
अन्य खर्च: | ||
ऋण? | 600€ (जमीन के लिए ऋण), 90k शेष राशि, 3.66% चुकौती, 1.67% ब्याज, 15 वर्ष ब्याज बंधन, 15 साल बाद (2033) शेष ऋण 26k | |
अन्य? (भूमि कर, प्रसारण शुल्क, चिमनी साफ़ करने वाला) | 14€ भूमि कर, 18€ GEZ, 10€ चिमनी साफ़ करने वाला | |
आय और व्यय कुल: | ||
कुल आय | 5.090,00 € | |
कुल खर्च | 2.517,00 € | |
शेष | 2.573,00 € | |
संपत्ति के बारे में सामान्य: | ||
जमीन का आकार कितना है? | 300m² | |
आकार क्या है? | 15x20m | |
भूमि मूल्य कितना है? | 1100€/m² | |
नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग (निर्माण वर्ष), घर का प्रकार? | नई बिल्डिंग, 2 पूरी मंजिलें, पूरी तरह तहखाने सहित (व्हाइट वैन) | |
गाराज? | KfW सहायता के तहत योजना से हटा दिया गया है | |
रहने योग्य क्षेत्र / उपयोग क्षेत्र | 157m² / 75m² | |
निर्माण के बाद जमीन और घर का बाजार मूल्य क्या होगा? | लगभग 1.1 मिलियन € (3 संदर्भ वस्तुएं पिछले 12 महीनों में 1.15 – 1.4 मिलियन € में बिक चुकी हैं) | |
निर्माण या खरीद लागत: | ||
भूमि लागत | शेष राशि 90k | पहले से 2018 में खरीदा गया और अलग से वित्त पोषित |
पुरानी बिल्डिंग गिराना एवं निपटान (100m²) | 21k | |
घर की कीमत पैकेज के रूप में (EE40 मानक) | 509k | |
निर्माण अनुमति/अनुमोदन | 0 € | 830€ पहले ही चुका दिए गए |
[LEFT]अतिरिक्त अनुरोध | 16k | लगभग 35k पहले से घर की कीमत में शामिल हैं, जिन्हें हमने पहले से अपग्रेड किया है (खिड़कियाँ, फर्श, तकनीक) |
भूमि परीक्षण | 0 € | 2.900€ पहले ही चुका दिए गए |
अतिरिक्त निपटान लागत खुदाई (जोखिम स्थिति) | 5k | खुदाई पैकेज कीमत में शामिल है, यदि जमीन में दूषित पदार्थ पाया गया तो अलग से बिल दिया जाएगा (भूमि परीक्षण के अनुसार संभावना कम) |
ग्राउंडवाटर रोकथाम (जोखिम स्थिति) | 33k | भूमि परीक्षण के अनुसार 2.5 मीटर नीचे पानी संभव; क्षेत्र के नए भवनों में कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है |
बाहरी सुविधाएँ | 38k | जान बूझकर थोड़ा अधिक निर्धारित, क्योंकि यह बसंत 2024 में किया जाएगा |
सार्वजनिक विकास | 12k | छोटे विकास मार्ग (<3 मीटर); बिजली/संचार मौजूद हैं, पानी/कचरा निकासी बाकी है |
नोटरी शुल्क, मापन लागत (सेंटीमीटर निर्धारण) | 8k | 2k नोटरी के लिए + भूमि ऋण पहले ही चुका दिए गए |
साज-सज्जा (रसोई, फर्नीचर, लैंप) | 44k | |
निर्माण जल / निर्माण बिजली / सूखी फर्श (तेल हीटिंग) | 7k | |
लागत सारांश: | ||
कुल लागत | 696k | |
डिडक्टेबल स्वयं पूंजी | 246k | |
वित्तपोषण राशि | 450k | |
जरूरी ऋण विवरण: | ||
ऋण राशि | 450k | |
ऋण प्रकार (जैसे वार्षिकी ऋण, अंत भुगतान वाला ऋण आदि) | वार्षिकी ऋण | |
ब्याज दर (वार्षिक, नाममात्र, अन्यथा प्रभावी) | 1.30 % | |
ब्याज अवधि | 15 वर्ष | |
ब्याज अवधि समाप्ति पर बकाया राशि | 300k | |
कुल काल्पनिक अवधि पूरी चुकौती के लिए | 38 वर्ष | |
प्रारंभिक चुकौती दर | 2.00 % | |
मासिक किस्त | 1.240,00 € | |
विशेष चुकौती संभव? (राशि बताएं) | 22.5k प्रति वर्ष |
इस प्रकार वर्तमान गणना के अनुसार बड़ी किस्त कटौती के बाद प्रति माह 1,333 € बचेंगे। हालांकि, जीवन यापन लागत सामान्यत: बढ़ती रहती है, इसलिए हम इसे 1,000€ तक समाहित करते हैं। यह आने वाले 2-3 वर्षों तक सांस लेने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जब तक बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं करते।
दुर्भाग्य से हमें EE40 सहायता नहीं मिल सकी, इसलिए हम मूल्य राहत के तौर पर गेराज को फिलहाल हटा देना पड़ा।
मैं आपकी प्रश्नों / प्रतिक्रियाओं / सुझावों / टिप्स का स्वागत करता हूँ।