Bauexperte
2012-06-21 14:02:59
- #1
最重要的利率
在这些表格中汇总了最重要的利率。表格每月更新。
*自2012年1月1日起
来源:2012年6月21日 Haufe.Kanzlei & Co.
此致敬礼
在这些表格中汇总了最重要的利率。表格每月更新。
截至2012年6月20日 新 | 截至2012年5月21日 旧 | |
欧洲央行基准利率 (1周再融资) | 1.00 % | 1.00 % |
Euribor(6个月) | 0.93 % | 0.97 % |
Libor(6个月) 欧元 美元 | 0.87 % 0.74 % | 0.93 % 0.74 % |
德国国债收益率(10年) 德国联邦银行基础利率 (§ 247 建筑法典) | 1.47 % 0.12 %* | 1.24 % 0.12 %* |
*自2012年1月1日起
截至2012年6月20日 新 | 截至2012年5月1日 旧 | |
现金透支/活期透支贷款 第一类客户: 20,000至50,000欧元 100,000欧元及以上 从500,000欧元起 第二类客户: 20,000至50,000欧元 100,000欧元及以上 从500,000欧元起 | 6.50 – 9.50 % 5.50 – 9.00 % 4.50 – 8.50 % 8.00 – 13.50 % 7.50 – 13.00 % 7.00 – 13.00 % | 6.50 – 9.50 % 5.50 – 9.00 % 4.50 – 8.50 % 8.00 – 13.50 % 7.50 – 13.00 % 7.00 – 13.00 % |
活期透支贷款 活期账户透支 | 利率 +3.00-4.50 % | 利率 +3.00-4.50 % |
贴现贷款 第一类客户: 较大批量* 较小批量* 第二类客户: 较大批量* 较小批量* *仅限联邦银行认可的材料 | 4.00 – 7.00 % 6.00 – 7.50 % 7.00 – 8.50 % 7.50 – 9.50 % | 4.00 – 7.00 % 6.00 – 7.50 % 7.00 – 8.50 % 7.50 – 9.50 % |
欧元贷款(欧元) 6个月期限 优质客户多于数十万欧元 | 4.00 – 7.00 % | 4.00 – 7.00 % |
计划性商业或诊所贷款*(标准形式) 浮动利率 五年固定利率 *1%还款率;初始实际年利率按价格声明条例 | 5.50 – 11.00 % 3.50 – 6.00 % | 5.50 – 11.00 % 3.50 – 6.00 % |
支配贷款,工资账户信用贷款,可变分期贷款 | 8.25 – 16.50 % | 8.25 – 16.50 % |
工资账户透支 | 12.25 – 19.00 % | 12.25 – 19.00 % |
分期贷款 (固定利率含手续费)* 10,000欧元以下 36个月 60个月 10,000欧元及以上 36个月 60个月 *初始实际年利率按价格声明条例 | 5.99 – 15.00 % 5.99 – 14.50 % 5.59 – 14.50 % 5.59 – 14.00 % | 5.99 – 15.00 % 5.99 – 14.50 % 5.59 – 14.50 % 5.59 – 14.00 % |
抵押贷款 – 一级 住宅用地* 五年固定利率 十年固定利率 十五年固定利率 *1%还款率;初始实际年利率按价格声明条例 | 1.82 – 2.70 % 2.38 – 3.28 % 2.75 – 3.50 % | 2.02 – 2.77 % 2.58 – 3.25 % 3.01 – 3.50 % |
商业抵押贷款 | 至少高出0.25 % | 至少高出0.25 % |
担保贷款 小额担保 大额担保 | 2.00 – 4.00 % 1.50 – 3.00 % | 2.00 – 4.00 % 1.50 – 3.00 % |
截至2012年6月20日 新 | 截至2012年5月21日 旧 | |
储蓄债券/储蓄凭证 1年 2年 4至6年 金融国债 1年 2年 | 0.25 – 2.70 % 1.50 – 2.75 % 1.50 – 4.00 % 0.00 % 0.00 % | 0.25 – 2.60 % 1.50 – 2.75 % 1.50 – 4.00 % 0.05 % 0.10 % |
固定利率证券 – 国内 1年 2年 5年 10年 | 0.25 – 0.95 % 0.35 – 1.10 % 0.95 – 1.75 % 1.75 – 2.25 % | 0.25 – 1.00 % 0.40 – 1.20 % 1.00 – 1.90 % 1.60 – 2.45 % |
固定利率证券 – 国外* 美元 加拿大元 英镑 丹麦克朗欧元 澳大利亚元 德国欧元 法国欧元 荷兰欧元 *政府债券(AAA);期限10年 | 1.60 % 1.60 % 1.65 % 1.60 % 4.80 % 1.45 % 2.50 % 2.00 % | 1.70 % 1.60 % 1.80 % 1.60 % 4.90 % 1.65 % 2.70 % 2.10 % |
联邦储蓄债券 A型(6年)和B型(7年) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年(仅B型) A型收益率 B型收益率 | 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.20 % 1.00 % 1.75 % 1.75 % 0.51 % 0.69 % | 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.20 % 1.00 % 1.75 % 1.75 % 0.51 % 0.69 % |
联邦公债 5年收益率 | 0.50 % | 0.51 % |
截至2012年6月20日 新 | 截至2012年5月21日 旧 | |
活期存款余额 | 0.00 – 2.00 % | 0.00 – 2.00 % |
定期存款 25,000欧元 1至2个月 3至6个月 50,000欧元 1至2个月 3至6个月 | 0.25 – 1.45 % 0.25 – 1.90 % 0.25 – 1.45 % 0.25 – 2.00 % | 0.25 – 1.45 % 0.25 – 2.00 % 0.25 – 1.45 % 0.25 – 2.25 % |
储蓄存款 通知期限3个月 通知期限1年 通知期限4年 | 0.25 – 1.40 % 0.25 – 2.70 % 0.75 – 3.50 % | 0.25 – 1.40 % 0.25 – 2.60 % 0.75 – 3.75 % |
来源:2012年6月21日 Haufe.Kanzlei & Co.
此致敬礼