Lukas99
2020-05-09 09:07:00
- #1
大家好,
我们打算建一栋独栋住宅;土地和开发商已经准备好。我们现在有两种融资方案摆在桌面上。我们目前只有一个工资收入——等我妻子重新工作后,会有第二个收入来源。
1. 方案:
=> 每月负担1459.02欧元
2. 方案
=> 每月负担1438.75欧元
如果你们需要更多信息,请告诉我。从直觉上讲,我目前倾向于方案1。
我们打算建一栋独栋住宅;土地和开发商已经准备好。我们现在有两种融资方案摆在桌面上。我们目前只有一个工资收入——等我妻子重新工作后,会有第二个收入来源。
1. 方案:
贷款机构 | 金额 | 名义利率 | 利率固定期限 | 还款比例 | 额外条件 | 每月还款额 | 利率固定期结束后剩余金额 |
IB.SH KFW 153 | 120,000 | 0.95% | 10年 | 3.69% | 1年免还款, 18,000欧元补贴 | 394.64欧元 | 66,623.06欧元 |
Provinzial | 229,000 | 1.30% | 30年 | 2% | 9个月免准备金利息, 5%特别还款, 3次还款比例变更 | 629.75欧元 | 61,065.84欧元 |
Sparkasse | 171,000 | 1.05% | 15年 | 2% | 12个月免准备金利息, 5%特别还款, 3次还款比例变更 | 434.63欧元 | 118,453.98欧元 |
=> 每月负担1459.02欧元
2. 方案
贷款机构 | 金额 | 名义利率 | 利率固定期限 | 还款比例 | 额外条件 | 每月还款额 | 利率固定期结束后剩余金额 |
IB.SH KfW 153 | 120,000 | 0.95% | 10年 | 3.69% | 1年免还款, 18,000欧元补贴 | 394.64欧元 | 66,623.06欧元 |
IB.SH Flex | 15,000 | 0.8% | 5年 | 3.78% | 1年免还款 | 57.26欧元 | 12,635.61欧元 |
ING | 387,000 | 1.06% | 20年 | 2% | 12个月免准备金利息, 5%特别还款 2次还款比例变更 | 986.85欧元 | 214,651.94欧元 |
=> 每月负担1438.75欧元
如果你们需要更多信息,请告诉我。从直觉上讲,我目前倾向于方案1。