MichaelH82
13/10/2020 09:27:20
- #1
मॉर्निंग, मॉर्निंग प्रिय समुदाय,
मैं यहाँ पहले से ही मेहनत से पढ़ रहा हूँ और लंबे समय से घर बनाने की योजना बना रहा हूँ।
हस्ताक्षर करने से पहले, मैं फिर से आपका सामूहिक ज्ञान और आपकी राय जानना चाहता हूँ।
सामान्य प्रश्न है:
क्या मैंने निर्माण के साथ जुड़ी सभी अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखा है और कहाँ मैंने एक बड़ा गलती की है?
मूल जानकारी:
योजना:
मैं यहाँ पहले से ही मेहनत से पढ़ रहा हूँ और लंबे समय से घर बनाने की योजना बना रहा हूँ।
हस्ताक्षर करने से पहले, मैं फिर से आपका सामूहिक ज्ञान और आपकी राय जानना चाहता हूँ।
सामान्य प्रश्न है:
क्या मैंने निर्माण के साथ जुड़ी सभी अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखा है और कहाँ मैंने एक बड़ा गलती की है?
मूल जानकारी:
[*]भूमि: उपलब्ध
[*]घर: शहर विला 110 वर्ग मीटर
[*]KFW 40+
[*]कोई गैस कनेक्शन नहीं
योजना:
[*]निर्माणकर्ता से एयर/हीट पंप (प्रस्ताव अभी प्राप्त करना है) कारण: BAFA अनुदान
[*]फोटोवोल्टाइक प्रणाली कारण BAFA अनुदान
I. निर्माण भूमि की लागत | अनुमानित लागत |
a) भूमि लागत - वास्तविक लागत | 97.168,00 € |
a) नोटरी तथा भू-अभिलेख लागत | 2.000,00 € |
b) संपत्ति अधिग्रहण कर - वास्तविक लागत | 6.315,00 € |
c) दलाल कमीशन - वास्तविक लागत | 4.625,00 € |
अंतिम योग | 110.108,00 € |
II. निर्माण लागत | अनुमानित लागत |
घर निर्माण अनुबंध - कुल आदेश - वास्तविक लागत | 205.000,00 € |
अनुमानित लागत | |
1. पृथ्वी कार्य | 13.000,00 € |
2. मचान, कंक्रीट, प्लास्टर कार्य 130 वर्ग मीटर - वास्तविक लागत | 26.500,00 € |
a. घर का आकार 125 वर्ग मीटर से 110 वर्ग मीटर करना - वास्तविक लागत | -12.750,00 € |
b. फ़ासाड़ क्रेडिट 125 वर्ग मीटर से 110 वर्ग मीटर - वास्तविक लागत | -13.500,00 € |
11. टाइल पैकेज (अधिकतम 35 वर्ग मीटर तक) - वास्तविक लागत | 3.150,00 € |
a. अतिरिक्त दीवार और फर्श टाइलें 65 वर्ग मीटर - वास्तविक लागत | 6.500,00 € |
17. KFW थर्मल इन्सुलेशन (गणनात्मक) | 4.000,00 € |
a. KFW इन्सुलेशन फ़ासाड़ - वास्तविक लागत | 4.700,00 € |
b. KFW आधार इन्सुलेशन - वास्तविक लागत | 4.100,00 € |
18. BAFA हीट पंप - लगभग प्रस्ताव | 11.360,00 € |
19. सहायक प्रवेश द्वार - वास्तविक लागत | 1.500,00 € |
19. फोटोवोल्टाइक प्रणाली की तैयारी - वास्तविक लागत | 1.350,00 € |
20. BAFA फोटोवोल्टाइक प्रणाली | 20.000,00 € |
अंतिम योग | 69.910,00 € |
III. निर्माण के साथ जुड़ी अतिरिक्त लागतें | अनुमानित लागत |
2. प्रशासनिक एवं सरकारी शुल्क (तालिका: प्रशासनिक लागत) | 4.000,00 € |
8. KfW के अनुसार निर्माण पर्यवेक्षण - लागत ग्राहक पर होगी | 4.000,00 € |
6. जल कनेक्शन | 5.000,00 € |
8. विद्युत कनेक्शन | 2.000,00 € |
9. इंटरनेट कनेक्शन | 5.000,00 € |
10. मल्टी-स्पार्टेन हाउस एंट्री | 1.800,00 € |
11. निर्माण स्थल पानी/विद्युत (निर्माण विद्युत बॉक्स, विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन) | 2.000,00 € |
12. पेंटर | 6.000,00 € |
14. रसोईघर | 9.000,00 € |
16. परिवर्तनों के लिए रखरखाव | 15.000,00 € |
अंतिम योग | 53.800,00 € |
IV. बाहरी निर्माण की लागत | अनुमानित लागत |
1. जलनिकासी | 3.000,00 € |
3. बाहरी निर्माण, पृथ्वी कार्य, हरियाली आदि | 12.000,00 € |
8. बाहरी निर्माण - घर के चारों ओर कंकड़ की परिधि | 3.000,00 € |
अंतिम योग | 18.000,00 € |
अनुमानित लागत | |
स्वयं की सेवाएँ | -30.000,00 € |
I. निर्माण भूमि की लागत | 110.108,00 € |
II. निर्माण लागत | 69.910,00 € |
II. घर निर्माण अनुबंध - कुल आदेश | 205.000,00 € |
III. निर्माण के साथ जुड़ी अतिरिक्त लागतें | 53.800,00 € |
IV. बाहरी निर्माण की लागत | 18.000,00 € |
कुल | 426.818,00 € |