Lukas99
09.05.2020 09:07:00
- #1
Salut à tous,
nous prévoyons de construire une maison individuelle ; le terrain et le promoteur sont disponibles. Nous avons maintenant deux propositions sur la table pour financer cela. Nous disposons actuellement d’un seul salaire – un deuxième viendra s’ajouter dès que ma femme retournera au travail.
1ère option :
=> Charge de 1459,02 € / mois
2ème option
=> Charge de 1438,75 € / mois
Si vous avez besoin de plus d’infos, faites-le moi savoir. À l’instinct, je penche actuellement pour la 1ère option.
nous prévoyons de construire une maison individuelle ; le terrain et le promoteur sont disponibles. Nous avons maintenant deux propositions sur la table pour financer cela. Nous disposons actuellement d’un seul salaire – un deuxième viendra s’ajouter dès que ma femme retournera au travail.
1ère option :
Prêteur | Montant | Taux débiteur | Durée du taux fixe | Amortissement | Extras | Charge mensuelle | Reste après durée du taux fixe |
IB.SH KFW 153 | 120.000 | 0,95 % | 10 ans | 3,69 % | 1 an sans amortissement, 18 000 € de subvention | 394,64 € | 66.623,06 € |
Provinzial | 229.000 | 1,30 % | 30 ans | 2 % | 9 mois sans intérêts de mise à disposition, 5 % amortissement spécial, 3x changement du taux d’amortissement | 629,75 € | 61.065,84 € |
Sparkasse | 171.000 | 1,05 % | 15 ans | 2 % | 12 mois sans intérêts de mise à disposition, 5 % amortissement spécial, 3x changement du taux d’amortissement | 434,63 € | 118.453,98 € |
=> Charge de 1459,02 € / mois
2ème option
Prêteur | Montant | Taux débiteur | Durée du taux fixe | Amortissement | Extras | Charge mensuelle | Reste après durée du taux fixe |
IB.SH KfW 153 | 120.000 | 0,95 % | 10 ans | 3,69 % | 1 an sans amortissement, 18 000 € de subvention | 394,64 € | 66.623,06 € |
IB.SH Flex | 15.000 | 0,8 % | 5 ans | 3,78 % | 1 an sans amortissement | 57,26 € | 12.635,61 € |
ING | 387.000 | 1,06 % | 20 ans | 2 % | 12 mois sans intérêts de mise à disposition, 5 % amortissement spécial, 2x changement du taux d’amortissement | 986,85 € | 214.651,94 € |
=> Charge de 1438,75 € / mois
Si vous avez besoin de plus d’infos, faites-le moi savoir. À l’instinct, je penche actuellement pour la 1ère option.