Lukas99
09.05.2020 09:07:00
- #1
Hola a todos,
tenemos planeado construir una casa unifamiliar; el terreno y el promotor ya están disponibles. Ahora tenemos dos propuestas sobre la mesa para financiarlo. Actualmente solo disponemos de un sueldo, llegará un segundo cuando mi esposa vuelva a trabajar.
1. Variante:
=> 1459.02€ Belastung/Monat
2. Variante
=> 1438,75€ Belastung/Monat
Si necesitan más información, háganmelo saber. Por intuición estoy actualmente con la Variante 1.
tenemos planeado construir una casa unifamiliar; el terreno y el promotor ya están disponibles. Ahora tenemos dos propuestas sobre la mesa para financiarlo. Actualmente solo disponemos de un sueldo, llegará un segundo cuando mi esposa vuelva a trabajar.
1. Variante:
Kreditgeber | Summe | Sollzins | Zinsbindung | Tilgung | Extras | Monatliche Belastung | Rest nach Zinsbindung |
IB.SH KFW 153 | 120.000 | 0.95% | 10J | 3.69% | 1J Tilgungsfrei, 18.000€ Zuschuss | 394,64€ | 66.623,06€ |
Provinzial | 229.000 | 1.30% | 30J | 2% | 9M Bereitstellungszinsfrei, 5% Sondertilgung, 3x Tilgungssatz wechsel | 629,75€ | 61.065,84€ |
Sparkasse | 171.000 | 1.05% | 15J | 2% | 12M Bereitstellungszinsfrei, 5% Sondertilgung, 3x Tilgungssatz wechsel | 434,63€ | 118.453,98€ |
=> 1459.02€ Belastung/Monat
2. Variante
Kreditgeber | Summe | Sollzins | Zinsbindung | Tilgung | Extras | Monatliche Belastung | Rest nach Zinsbindung |
IB.SH KfW 153 | 120.000 | 0.95% | 10J | 3.69% | 1J Tilgungsfrei, 18.000€ Zuschuss | 394,64€ | 66.623,06€ |
IB.SH Flex | 15.000 | 0.8% | 5J | 3.78% | 1J Tilgungsfrei | 57,26€ | 12.635,61€ |
ING | 387.000 | 1.06% | 20J | 2% | 12M Bereitstellungszinsfrei, 5% Sondertilgung 2x Tilgungssatz wechsel | 986,85€ | 214.651,94€ |
=> 1438,75€ Belastung/Monat
Si necesitan más información, háganmelo saber. Por intuición estoy actualmente con la Variante 1.